Foi encerrada por volta das 17h deste domingo (6), a eleição do Conselho Tutelar de Flórida Paulista para o mandato 2020/2024.
Com 12 candidatos concorrendo a cinco vagas, a votação contou com a participação de 1037 eleitores que compareceram nas duas urnas instaladas na Escola Octaviano.
Os trabalhos contaram com a participação do promotor de Justiça, Dr. Samuel Camacho Castanheira, dos membros do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Secretaria de Promoção Social.
O mandato tem início em 10 de janeiro de 2020.
CONFIRA ABAIXO O RESULTADO DA VOTAÇÃO
| CANDIDATO | VOTOS |
| ORLANDO SPUNER (ELEITO) | 166 |
| ÉRICA DE JESUS (ELEITA) | 128 |
| PAULA RENATA SANTOS DA CRUZ SILVA(ELEITA) | 112 |
| ALINE TASCA (ELEITA) | 101 |
| ROMÁRIO RIBEIRO SILVA(ELEITO) | 93 |
| SANDI RAÍSSA COSTA UZILIN | 90 |
| ELAINE REGINA DOS SANTOS | 78 |
| SARAH DE SOUZA REIS | 70 |
| MARIZA LUIZA DE SOUZA DIAS | 53 |
| ADRÉIA BENTO | 53 |
| SHIRLEY APARECIDA RUFINO DOS SANTOS | 47 |
| DÉBORA FERREIRA DE OLIVEIRA ROCHA | 46 |
| TOTAL DE VOTOS | 1.037 |




